四度空間電磁式振動臺
高天試驗設備有限公司主要生產各類試驗室設備、儀器和耐氣候環境試驗設備,秉承“*,服務至上”的企業精神,致力于推動中國實驗室檢測產業大發展,歷經10多年的開拓創新,高天已發展成為集產品開發,設計制造,銷售,安裝及售后為一體的大型企業。
GT-V電磁振動試驗系統適用于各種家用電器、電子郵件、汽車配件、手提設備、儲存設備、接插件等篩選試驗的理想設備。
GT-V電磁振動試驗系統設計滿足MIL、ASTM、IEC、ISO、BS、JIS等jun用標準以及其他試驗標準。
GT-V電磁振動試驗系統具有大直徑的動圈,配備高強度導向、從而可以配置各種附加臺面,能進行各種試件的試驗并且獲得良好的振動傳遞率。
GT-V電磁振動試驗系統能夠輕松地完成小型部件的試驗要求,包括運輸振動模擬試驗、振動氣候綜合試驗以及地震模擬試驗。
四度空間電磁式振動臺,產品型號選購;
型號 | GT-V100 | GT-V150 | GT-V200 | GT-V300 | GT-V600 | GT-V1000 | ||||
系統主要技術指標 | 額定正弦激振力(N) | 980 | 1470 | 1960 | 2940 | 5880 | 9800 | |||
隨機推力 | 980 | 1470 | 1960 | 2940 | 5880 | 9800 | ||||
沖擊推力(bmx) | 1960 | 2940 | 3920 | 5880 | 11760 | 19600 | ||||
額定頻率范圍(Hz) | 5-4500 | 5-4000 | 5-3000 | |||||||
額定加速度(m/s2)空載 | 490 | 735 | 980 | 1176 | ||||||
額定速度(m/s) | 1.75 | 1.15 | 1.75 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | ||||
額定位移(mmD-D) | 25 | |||||||||
大試驗負載(kg) | 70 | 120 | 200 | 120 | ||||||
消耗功率(KVA) | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 17 | 20 | |||||
電源電壓(V) | 三相380V±10% AC50Hz | |||||||||
振動臺體 | 運動部件質量(kg) | 2 | 2.7 | 5.6 | 8.3 | |||||
臺面尺寸(mm) | Φ110 | Φ150 | Φ200 | Φ200 | ||||||
臺體重量(kg) | 320 | 450 | 630 | 940 | ||||||
臺體尺寸(L*W*H)mm | 660*550*650 | 720*550*650 | 790*680*660 | 830*690*825 | ||||||
功率放大器 | 大輸出功率(KVA) | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | ||||
功率放大器重量(kg) | 210 | 230 | 240 | 310 | 340 | |||||
功率放大器尺寸(L*W*H) | 720*545*1625 | 720*545*1625 | ||||||||
振動控制儀(可選) | SDVC-2 SDVC-3 RDVC-2 RDVC-3 | |||||||||
冷卻方式 | 冷風 | |||||||||
執行標準 | IEC68-2-6,GB/T13310-1991,GB/T2423.10 | |||||||||
水平滑臺(選配) | 見下述 |
可選水平滑動臺:
型號/技術指標 | 臺面外形尺寸(mm) | 上限工作頻率(Hz) | 臺面凈重(kg) |
GT0303 | 300*300*30 | 2000 | 8.3 |
GT0404 | 400*400*32 | 1800 | 15.6 |
GT0505 | 500*500*25 | 1000 | 18.5 |
GT0606 | 600*600*35 | 2000 | 26.1 |
GT0707 | 700*700*35 | 1500 | 48.8 |
GT0808 | 800*800*45 | 2000 | 83.5 |
GT1010 | 1000*1000*50 | 1500 | 144.6 |
GT1212 | 1200*1200*50 | 1200 | 204 |
GT1515 | 1500*1500*50 | 1200 | 320 |
GT2020 | 2000*2000*50 | 500 | 564 |
備注 | 如果有特殊要求,接受訂制 |